제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 기계 수리점, 인쇄소, 기타 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 제품 종류: | 날염 제품 |
처리식: | 날염 제품 | 전압: | 380v |
힘: | 2.25KW | 크기 (L*W*H): | 1350mm*850mm*1500mm |
무게: | 680 KG | 보증: | 1년 |
생산용량: | 15L/분 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 판매 유형: | 신제품 2023 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1.5 년 | 핵심 구성 요소: | PLC |
언로더 모델: | YMQ115 | Max. 최대. Die-cut size 다이컷 사이즈: | 150*150mm) |
Min. 최소 Die-cut size 다이컷 사이즈: | 40*40(mm) | Max. 최대. Die-cut height 다이컷 높이: | 200(mm) |
피스톤 로드 지름: | 40(mm) | 흐름: | 15L/분 |
다이컷 압력: | 3T | 동작 속도: | 80 밀리미터 / S |
중량의 전체 기계: | 680 킬로그램 | 전체적인 차원: | 1350*850*1500(mm) |
항구: | 황푸 |
이 기계는 다양한 모양의 상표에 적합하고 또한 다양한 와인, 음료 라벨, 게임 카드, 태그, 신용 카드,가방과 다양한 모양의 어린이 독서 자료폼 절단 재료는 종이, 알루미늄 엽지, PVC 등입니다. 절단 후, 표면은 부드럽고 크기는 통일성, 우아함, 깔끔하고 아름다운 등을 유지합니다.
매개 변수 | |
모델 | YMQ115 |
최대 크기 | 150*150mm) |
미니 톱 크기 | 40*40mm |
최대, 절단 높이 | 200mm) |
피스톤 막대 지름 | Φ40 (mm) |
흐름 | 15L/분 |
도형 압력 | 3T |
작업 속도 | 80mm/s |
힘 | 3HP/2.25KW |
전압 | 380V |
전체 차원 (mm) | 1350*850*1500mm |
전체 기계의 무게 | 680kg |
더 자세한 서비스
질문: 주문 후 생산 시간은 무엇입니까?
답: 약 15일.
질문: 기계가 준비되어 있나요?
답: 기계의 표준 유형, 재고의 많은 양, 특수 모델, 주문을 주문 할 필요가 있습니다.
담당자: Ms. Amy Chen
전화 번호: 8613302239101