|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 기계 수리점, 인쇄소, 기타 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 제품 종류: | 날염 제품 |
처리식: | 날염 제품 | 전압: | 380v |
힘: | 2.2KW, 2.2kw/380v | 크기 (L*W*H): | 1700mmX1480mmX1420mm |
무게: | 1280 Kg | 보증: | 1년 |
생산용량: | 90m/분 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 판매 유형: | 신제품 2023 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1.5 년 | 핵심 구성 요소: | PLC |
언로더 모델: | CQT-970B | 작업물의 길이: | 길이100-500mm |
작업물의 폭: | 분당 90미터 | 정상 오류: | ±0.1mm |
굴곡 정도: | 70~110도, 110~140도에서 조절할 수 있다 | 표준 속도: | 40 미터 / 분 |
작업물의 두께: | 1-3.5mm | 다른 크기: | 8스트립 |
차원: | 1700mmX1480mmX1420mm | 항구: | 황푸 |
이 기계는 산업용 카드보드, 회색 카드보드, 밀도 카드보드 등 다양한 종류의 카드보드를 절단하고 구부리는 전문 장비입니다.그것은 자동으로 V-구멍을 처리하고 빠른 속도를 가지고 있습니다일반 V-그루프 기계의 8-10 배의 작업 속도입니다. 그것은 원활하게 실행 하 고 회색 보드, 중간 섬유 보드, 밀도 보드,산업용 고판, 등 V-구멍 각 크기를 스스로 조정할 수 있습니다.
매개 변수 | |
작업 조각의 길이가 | L에그스100~500mm |
작업 조각의 너비 | W제2차100~970mm |
최고 정확성 | 분당 90m |
일반적인 오류 | ±0.1mm |
굴곡 정도 | 70~110도, 110~140도에서 조절할 수 있다 |
정상 속도 | 40m/분 |
작업 조각의 두께 | 1~3.5mm |
전체 구석 수 | 8 스트립 |
힘 | 2.2kw/380v |
차원 | 1700mmX1480mmX1420mm |
무게 | 1280kg |
더 자세한 서비스
질문: 주문 후 생산 시간은 무엇입니까?
답: 약 15일.
질문: 기계가 준비되어 있나요?
답: 기계의 표준 유형, 재고의 많은 양, 특수 모델, 주문을 주문 할 필요가 있습니다.
담당자: Ms. Amy Chen
전화 번호: 8613302239101